銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

五十鈴2噸水罐消防車/JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | |||
JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車采用慶鈴QL1070BUKWY 底盤(pán)改裝,原裝雙排駕駛室,五十鈴4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),120馬力,配備CB10/20消防泵,20消防炮,罐體容積1.85立方米。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 6750 | 罐體容積(m3) | 1.85 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4525 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1975 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2180/4570 | 最高車速(Km/h) | 95 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUKWY | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16, |
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 88/2999 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/20,流量20L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS20,射程≥45米 | ||
其他 | 內(nèi)藏罐,9扇卷簾門(mén),罐體容積1.85立方米。 | ||

