銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

汕德卡宿營(yíng)車/JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車 | |||
JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車采用汕德卡ZZ5186XXYN561GF1底盤改裝,重汽MC07H.35-60 發(fā)動(dòng)機(jī),350馬力,室內(nèi)住宿設(shè)備為12組高低床,可提供24人舒適宿營(yíng);配備有冷暖空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、電視影音系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、儲(chǔ)物柜、床頭燈及開關(guān)插座等必要生活設(shè)施;獨(dú)立衛(wèi)生間配備有盥洗臺(tái)、LED背光整容鏡、強(qiáng)制通風(fēng)換氣裝置、雙層外推窗、節(jié)水型不銹鋼便池等設(shè)施;發(fā)電機(jī)功率5KW,額定電壓220V,供電時(shí)長(zhǎng)約6-10小時(shí)。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5180TSYZ6型宿營(yíng)車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 10440×2550×3990 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 17870,17805 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3190,3390 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600mm、5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 ,11.00R20 |
前輪距(mm) | 1998,2035 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 257/7360 | |
專用功能:室內(nèi)住宿設(shè)備為12組高低床,可提供24人舒適宿營(yíng);配備有冷暖空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、電視影音系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、儲(chǔ)物柜、床頭燈及開關(guān)插座等必要生活設(shè)施;獨(dú)立衛(wèi)生間配備有盥洗臺(tái)、LED背光整容鏡、強(qiáng)制通風(fēng)換氣裝置、雙層外推窗、節(jié)水型不銹鋼便池等設(shè)施;發(fā)電機(jī)功率5KW,額定電壓220V,供電時(shí)長(zhǎng)約6-10小時(shí)。 | |||








