銷售經(jīng)理:龔經(jīng)理
銷售熱線:13617227988
郵箱:zycdf@126.com
地址:湖北隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)

鄭州日產(chǎn)器材消防車/JDF5031TXFQC06/ZN6型器材消防車 | |||
鄭州日產(chǎn)器材消防車采用鄭州日產(chǎn)ZN1038UCM6Y皮卡改裝,東風(fēng)輕發(fā)M9T-60A發(fā)動(dòng)機(jī),163馬力,帶三扇卷簾門,主要專用裝置有各類消防器材。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5031TXFQC06/ZN6型器材消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5600×1890×2330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2825 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
接近角/離去角(°) | 33/20 | 前懸/后懸(mm) | 910/1290 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 1200/2000 | 最高車速(Km/h) | 135 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZN1038UCM6Y | ||
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 255/60R18 |
前輪距(mm) | 1570 | 后輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
M9T-60A | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 120/2298 | |
專用功能:主要專用裝置有各類消防器材 | |||




東風(fēng)2.5噸泡沫消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸泡沫消防車 |
東風(fēng)5噸泡沫消防車 | 小豪沃6.1噸泡沫消防車 | 東風(fēng)7噸泡沫消防車 |
豪沃8噸泡沫消防車 | 汕德卡13噸泡沫消防車 | 豪沃16噸泡沫消防車 |
豪沃18噸泡沫消防車 | 豪沃24噸泡沫消防車 | 慶鈴6.3噸泡沫消防車 |
德國曼恩消防車 | 豪沃干粉水聯(lián)用消防車 | ![]() 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |